Présentation de la catégorie
La série de membranes de nanofiltration convient à la purification de la saumure, à l'élimination des métaux lourds, au dessalement et à la concentration des matériaux, à la récupération des solutions de chlorure de sodium et à l'élimination de la DCO des eaux usées. Avec un seuil de poids moléculaire d'environ 200 Daltons, il offre une rétention élevée de la plupart des ions divalents et polyvalents tout en permettant la perméation des sels monovalents.
Le canal d'écoulement d'entrée optimisé de 34 mil réduit la chute de pression et améliore la résistance de l'élément membranaire à l'encrassement et au nettoyage. Il est largement utilisé dans les domaines du rejet zéro des eaux usées, de la dénitrification du chlore-alcali, de l'extraction du lithium des lacs salés, de la décoloration des matériaux et de la séparation des matériaux.
Informations sur le produit
| Modèle | Rejet du sel (%) | Rejet du sel (%) | Flux de perméat | Surface membranaire efficace | Épaisseur de l'entretoise |
| 500 ppm de NaCl | 2000 ppm de MgSO 4 | GPD(m³/j) | pi 2 (m 2 ) | (millions) | |
| NF60-4040 | 50-70 | ≥97 | 2000(7,5) | 85(7.9) | 34 |
| Conditions de test | Pression de service | 70 psi (0,48 MPa) | |||
| Température de la solution d'essai | 25 ℃ | ||||
| Concentration de la solution d'essai | 500 ppm de NaCl; 2000ppm MgSO 4 | ||||
| Valeur PH | 7-8 | ||||
| Taux de récupération d'un seul élément membranaire | 15% | ||||
| Plage de débit d'un seul élément à membrane | ±15% | ||||
| Conditions et limites de fonctionnement | Pression de service maximale | 600 psi (4,14 MPa) | |||
| Température maximale | 45 ℃ | ||||
| Débit d'eau d'alimentation maximal | Débit d'eau d'alimentation maximal: 4040-16gpm(3.6m 3 /h) | ||||
| Débit d'eau d'alimentation maximal SDI15 | 5 | ||||
| Concentration maximale de chlore libre : | <0,1 ppm | ||||
| Plage de pH autorisée pour le nettoyage chimique | 2-11 | ||||
| Plage de pH autorisée pour l'eau d'alimentation en fonctionnement | 1-13 | ||||
| Chute de pression maximale par élément | 15psi(0,1MPa) | ||||



EN
